
Стоимость обучения
В соответствии с Документом об утверждении стоимости обучения
№пп | Наименование программ подготовки, разрешенных к реализации | Срок обучения дни/часы |
Стоимость обучения Физические лица |
Стоимость обучения Физические лица (Красноярск) |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | ||||
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | ||||
1. | Программа первоначальной подготовки бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: Boeing-737 300/400/500 | 44 | 65 000 | 65 000 |
2. | Программа первоначальной подготовки бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: Boeing-737 600/700/800/900 | 44 | 65 000 | 65 000 |
3. | Программа первоначальной подготовки бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: Airbus 319/320/321 | 44 | 65 000 | 65 000 |
4. | Программа первоначальной подготовки бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: Boeing-757 | 44 | 65 000 | 65 000 |
5. | Программа первоначальной подготовки бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: Boeing-767 | 44 | 65 000 | 65 000 |
6. | Программа первоначальной подготовки бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: Ту-204 | 44 | 65 000 | 65 000 |
7. | Программа первоначальной подготовки бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах тип ВС: ATR-42/72 | 44 | 65 000 | 65 000 |
8. | Программа первоначальной подготовки старших бортпроводников кабинного экипажа воздушных судов | 9 | 9 000 | По заявке от авиакомпании |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | Срок обучения дни/часы |
Стоимость обучения Физические лица |
Стоимость обучения Физические лица (Красноярск) |
|
9. |
Программа по курсу: «Повышения квалификации бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах» На один из перечисленных типов ВС:
|
10 |
12 000 |
14 100 |
10. |
Программа по курсу: «Повышения квалификации бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах» (c использованием ДОТ) На один из перечисленных типов ВС:
|
80 часов |
9 500 |
11 600 |
11. |
Программа по курсу: «Повышения квалификации бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах» На один из перечисленных типов ВС:
|
10 | Только по заявке от авиакомпании | Только по заявке от авиакомпании |
12. |
Программа по курсу: «Повышения квалификации бортпроводников для выполнения внутренних и международных полетов на воздушных судах» (с использованием ДОТ) На один из перечисленных типов ВС:
|
80 часов | Только по заявке от авиакомпании | Только по заявке от авиакомпании |
13. | Программа повышения квалификации старших бортпроводников кабинного экипажа воздушных судов | 2 | 3 000 | 3 000 |
ПЕРЕПОДГОТОВКА | Срок обучения дни/часы |
Стоимость обучения Физические лица |
Стоимость обучения Физические лица (Красноярск) |
|
14. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Gulfstream 650 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
15. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-737 300/400/500 | 5 | 9 800 | 10 000 |
16. | Программа переподготовки бортпроводников с модификации ВС Boeing-737 300/400/500 на модификацию ВС Boeing-737 600/700/800/900 | 1 | 4 000 | 4 000 |
17. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-737 600/700/800/900 | 5 | 9 800 | 10 000 |
18. | Программа переподготовки бортпроводников с модификации ВС Boeing-737 600/700/800/900 на модификацию ВС Boeing-737 300/400/500 | 1 | 4 000 | 4 000 |
19. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-747 | 5 | 9 800 | По заявке от авиакомпании |
20. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-757 | 5 | 9 800 | 10 000 |
21. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-767 | 5 | 9 800 | 10 000 |
22. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Boeing-777 | 5 | 9 800 | По заявке от авиакомпании |
23. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Airbus-319/320/321 | 5 | 9 800 | По заявке от авиакомпании |
24. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Airbus 330 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
25. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Embraer 170/175/190/195 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
26. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ил-62М | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
27. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ил-96 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
28. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ту-204 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
29. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ту-214 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
30. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС CRJ 100/200 | 5 | 9 800 | По заявке от авиакомпании |
31. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС ATR 42/72 | 5 | По заявке от авиакомпании | 10 000 |
32. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ту-134 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
33. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ту-154М | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
34. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Як-40 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
35. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Як-42 | 5 | 9 800 | По заявке от авиакомпании |
36. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ми-8 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
37. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ан-26 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
38. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ан-148 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
39. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ан-24 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
40. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС CRJ 300 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
41. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Falcon 20 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
42. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Falcon 900 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
43. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Falcon 7X | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
44. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС BAE 125 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
45. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Ил-86 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
46. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Embraer 135/145 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
47. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Challenger 604/605 | 5 | 9 800 | По заявке от авиакомпании |
48. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Gulfstream 550 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
49. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС SSJ 95B/100 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
50. | Программа переподготовки бортпроводников для выполнения полетов на ВС Bombardier Dash-8 | 5 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | Срок обучения дни/часы |
Стоимость обучения Физические лица |
Стоимость обучения Физические лица (Красноярск) |
|
51. | Программа аварийно-спасательной подготовки членов кабинных экипажей на этапе: водная подготовка | 1 | 2 700 | 3 000 |
52. |
Программа аварийно-спасательной подготовки членов кабинных экипажей на этапе: ежегодная подготовка На один из перечисленных типов ВС:
|
1 | 4 000 |
4 600 На типы ВС, имеющиеся на базе школы в г. Красноярске |
53. |
Программа аварийно-спасательной подготовки членов кабинных экипажей на этапе: ежегодная подготовка На один из перечисленных типов ВС:
|
1 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
П | РОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫСрок обучения дни/часы |
Стоимость обучения Физические лица |
Стоимость обучения Физические лица (Красноярск) |
|
54. | Программа подготовки по курсу: Подготовка бортпроводников ВС по профессионально ориентированному английскому языку | 15 | 15 000 | 15 000 |
55. | Программа подготовки по курсу: Подготовка и повышение квалификации бортпроводников (кабинного экипажа) авиакомпаний, выполняющих воздушные перевозки официальных лиц (VIP) подконтрольными рейсами «ПК» | 3 | 15 500 | 15 000 |
56. | Программа подготовки по курсу: Подготовка и повышение квалификации бортпроводников по программе «Управление ресурсами экипажа» (Профессиональная психология) (32 ч) | 4 | 5 000 | 5 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | Срок обучения дни/часы |
Стоимость обучения Физические лица |
Стоимость обучения Физические лица (Красноярск) |
|
57. | Программа аварийно-спасательной подготовки членов лётных экипажей на этапе: ежегодная подготовка
На один из перечисленных типов ВС:
|
2 | 6 700 |
7 600 На типы ВС, имеющиеся на базе школы в г. Красноярске |
58. |
Программа аварийно-спасательной подготовки членов лётных экипажей на этапе: ежегодная подготовка (обучение по трем модулям)
На один из перечисленных типов ВС:
|
1 | 4 000 |
4 600 На типы ВС, имеющиеся на базе школы в г. Красноярске |
59. | Программа аварийно-спасательной подготовки членов лётных экипажей на этапе: ежегодная подготовка (обучение по одному модулю)
|
1 | 2 700 | 3 000 |
60. | Программа аварийно-спасательной подготовки членов лётных экипажей на этапе: переподготовка на ВС Boeing-747 | 3 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
61. | Программа первоначальной подготовки инструкторов проводников бортовых | 12 | По заявке от авиакомпании | По заявке от авиакомпании |
62. | Программа курсов повышения квалификации инструкторов проводников бортовых | 6 | 8 000 | По заявке от авиакомпании |
Стоимость образовательных услуг для слушателей, направляемых по заявкам (заданиям) и за счет средств юридических лиц (Заказчиков) определяется действующими договорами, заключенными с ЧУ ДПО "Школа бортпроводников" (Исполнителем). |